十二星座列表▼ 首頁 星座運勢 月份表 星座配對 星座查詢 萬年曆 八字 心理測試 星座知識▽

火星沖日每年都有嗎? 火星沖日時間表

[正文]火星沖日每年都有嗎? 火星沖日時間表

  火星沖日時離地球最近,亮度會是一年中最亮的,而火星沖日有分大沖跟小沖,當地球在遠日點附近,而火星在近日點時,就是所謂火星大沖。那麼下面由星座知識爲大家揭曉下火星沖日每年都有嗎?火星沖日時間表?

  火星沖日每年都有嗎
  每隔779、782天有一個會合周期,並不是每個會合周期都會發生沖日現象,只是在個別的會合周期發生,火星沖日的發生是有規律的,大約每17年發生8次,即大約每隔2年發生1次,並不是每年都有的。

  火星沖日時間表
  21世紀的火星沖日(以下時間爲格林威治時間,北京時間需要加8小時):
  2001年06月13日 17:45 0.4556 -26°30′。
  2003年08月28日 17:58 0.3728 -15°49′ 大沖。
  2005年11月07日 07:57 0.4700 +15°54′。
  2007年12月24日 19:46 0.5929 +26°46′。
  2010年01月29日 19:42 0.6644 +22°09′ 小沖。
  2012年03月04日 20:10 0.6741 +10°16′ 小沖。
  2014年04月08日 21:03 0.6209 -05°08′。
  2016年05月22日 11:16 0.5094 -21°39′。
  2018年07月27日 05:12 0.3862 -25°29′ 大沖。
  2020年10月13日 23:25 0.4192 +05°26′。
  2022年12月08日 05:41 0.5496 +24°59′。
  2025年01月16日 02:38 0.6437 +25°06′。

  2027年02月19日 15:50 0.6779 +15°22′ 小沖。
  2029年03月25日 07:48 0.6491 +01°04′。
  2031年05月04日 12:03 0.5589 -15°28′。
  2033年06月28日 01:29 0.4272 -27°49′。
  2035年09月15日 19:38 0.3817 -08°02′ 大沖。
  2037年11月19日 09:09 0.4996 +20°16′。
  2040年01月02日 15:26 0.6136 +26°41′。
  2042年02月06日 12:04 0.6719 +19°49′ 小沖。
  2044年03月11日 12:50 0.6679 +06°55′ 小沖。
  2046年04月17日 18:06 0.6012 -08°59′。
  2048年06月03日 14:50 0.4797 -24°44′。
  2050年08月14日 07:50 0.3742 -20°43′ 大沖。
  2052年10月28日 06:33 0.4464 +11°58′。
  2054年12月17日 22:13 0.5744 +26°20′。
  2057年01月24日 01:30 0.6563 +23°26′。
  2059年02月27日 05:30 0.6770 +12°20′ 小沖。
  2061年04月02日 12:52 0.6347 -02°37′。
  2063年05月14日 22:20 0.5324 -19°11′。
  2065年07月13日 21:02 0.4021 -27°18′ 大沖。
  2067年10月02日 19:54 0.3997 -00°01′ 大沖。

  2069年11月30日 10:18 0.5278 +23°26′。
  2072年01月11日 01:03 0.6313 +25°54′。
  2074年02月14日 01:57 0.6765 +17°11′ 小沖。
  2076年03月19日 08:54 0.6588 +03°25′。
  2078年04月27日 01:37 0.5789 -12°50′。
  2080年06月16日 20:26 0.4502 -26°57′。
  2082年09月01日 17:38 0.3738 -13°52′ 大沖。
  2084年11月10日 06:06 0.4759 +17°16′。
  2086年12月27日 02:36 0.5973 +26°47′。
  2089年01月31日 20:21 0.6662 +21°20′ 小沖。
  2091年03月06日 20:13 0.6732 +09°06′ 小沖。
  2093年04月11日 02:19 0.6173 -06°25′。
  2095年05月26日 06:25 0.5037 -22°36′。
  2097年07月31日 03:37 0.3828 -24°26′ 大沖。
  2099年10月18日 08:05 0.4239 +07°19′。

您覺得本文內容如何?

很好 一般 很差