金牛座在2025全年的財運指數測算中,有87日財運指數非常不錯,其中有49天超級高分的哦,下面讓我們跟魔法噜噜的星座小編一起來解密2025年每個月的財運日吧!
| |
財運日 | 財運指數 |
2025年1月運勢-財運好日 | |
1月4日 | 87% |
1月8日 | 99% |
1月15日 | 89% |
1月23日 | 96% |
1月25日 | 93% |
2025年2月運勢-財運好日 | |
2月1日 | 88% |
2月4日 | 87% |
2月7日 | 91% |
2月9日 | 88% |
2月10日 | 91% |
2月14日 | 96% |
2月19日 | 93% |
2月23日 | 96% |
2025年3月運勢-財運好日 | |
3月3日 | 85% |
3月4日 | 93% |
3月6日 | 95% |
3月12日 | 98% |
3月18日 | 85% |
3月19日 | 88% |
3月22日 | 99% |
3月23日 | 99% |
3月24日 | 85% |
3月31日 | 85% |
2025年4月運勢-財運好日 | |
4月9日 | 90% |
4月10日 | 99% |
4月11日 | 87% |
4月13日 | 96% |
4月14日 | 98% |
4月20日 | 87% |
2025年5月運勢-財運好日 | |
5月5日 | 87% |
5月7日 | 94% |
5月9日 | 89% |
5月12日 | 91% |
5月13日 | 95% |
5月17日 | 88% |
5月22日 | 99% |
5月23日 | 96% |
5月31日 | 86% |
2025年6月運勢-財運好日 | |
6月3日 | 94% |
6月7日 | 93% |
6月8日 | 99% |
6月11日 | 91% |
6月13日 | 86% |
6月17日 | 88% |
6月22日 | 95% |
6月28日 | 98% |
6月29日 | 95% |
6月30日 | 88% |
2025年7月運勢-財運好日 | |
7月14日 | 96% |
7月16日 | 85% |
7月17日 | 91% |
7月24日 | 88% |
7月30日 | 91% |
2025年8月運勢-財運好日 | |
8月5日 | 95% |
8月9日 | 98% |
8月23日 | 86% |
8月25日 | 99% |
2025年9月運勢-財運好日 | |
9月2日 | 86% |
9月3日 | 87% |
9月7日 | 89% |
9月22日 | 86% |
9月23日 | 98% |
9月24日 | 95% |
9月25日 | 86% |
2025年10月運勢-財運好日 | |
10月2日 | 94% |
10月15日 | 90% |
10月19日 | 92% |
10月22日 | 89% |
10月24日 | 91% |
10月28日 | 88% |
10月29日 | 98% |
2025年11月運勢-財運好日 | |
11月6日 | 87% |
11月7日 | 85% |
11月8日 | 88% |
11月13日 | 96% |
11月15日 | 93% |
11月22日 | 85% |
11月25日 | 88% |
11月29日 | 99% |
11月30日 | 87% |
2025年12月運勢-財運好日 | |
12月8日 | 94% |
12月9日 | 89% |
12月10日 | 89% |
12月14日 | 96% |
12月17日 | 86% |
12月20日 | 93% |
12月26日 | 91% |
爲方便星座運勢數據的直觀對比分析,所有指數類的總值爲100%。 |
金牛座在2025年每月/每日的運勢指數中,有88日綜合運勢指數(綜合指數含財運/事業/桃花等指數)超級棒(指數值達到90分及以上)的哦,以下是2025本年度金牛座運勢每一天的完整版運勢圖表:
附表:金牛座2025年每月每天天運勢指數表(完整版) | |
日期 | 綜合指數 |
1月1日 | 78% |
1月2日 | 88% |
1月3日 | 87% |
1月4日 | 100% |
1月5日 | 88% |
1月6日 | 94% |
1月7日 | 79% |
1月8日 | 99% |
1月9日 | 85% |
1月10日 | 91% |
1月11日 | 89% |
1月12日 | 76% |
1月13日 | 93% |
1月14日 | 86% |
1月15日 | 92% |
1月16日 | 83% |
1月17日 | 78% |
1月18日 | 72% |
1月19日 | 89% |
1月20日 | 78% |
1月21日 | 66% |
1月22日 | 89% |
1月23日 | 97% |
1月24日 | 87% |
1月25日 | 86% |
1月26日 | 81% |
1月27日 | 83% |
1月28日 | 85% |
1月29日 | 90% |
1月30日 | 87% |
1月31日 | 77% |
2月1日 | 90% |
2月2日 | 84% |
2月3日 | 89% |
2月4日 | 92% |
2月5日 | 88% |
2月6日 | 90% |
2月7日 | 97% |
2月8日 | 79% |
2月9日 | 89% |
2月10日 | 92% |
2月11日 | 88% |
2月12日 | 90% |
2月13日 | 91% |
2月14日 | 96% |
2月15日 | 76% |
2月16日 | 70% |
2月17日 | 84% |
2月18日 | 87% |
2月19日 | 87% |
2月20日 | 77% |
2月21日 | 76% |
2月22日 | 89% |
2月23日 | 86% |
2月24日 | 77% |
2月25日 | 84% |
2月26日 | 88% |
2月27日 | 89% |
2月28日 | 81% |
3月1日 | 80% |
3月2日 | 82% |
3月3日 | 88% |
3月4日 | 92% |
3月5日 | 81% |
3月6日 | 94% |
3月7日 | 81% |
3月8日 | 83% |
3月9日 | 89% |
3月10日 | 85% |
3月11日 | 75% |
3月12日 | 96% |
3月13日 | 85% |
3月14日 | 90% |
3月15日 | 77% |
3月16日 | 75% |
3月17日 | 86% |
3月18日 | 89% |
3月19日 | 86% |
3月20日 | 81% |
3月21日 | 89% |
3月22日 | 88% |
3月23日 | 99% |
3月24日 | 89% |
3月25日 | 87% |
3月26日 | 83% |
3月27日 | 86% |
3月28日 | 83% |
3月29日 | 85% |
3月30日 | 84% |
3月31日 | 87% |
4月1日 | 75% |
4月2日 | 73% |
4月3日 | 84% |
4月4日 | 82% |
4月5日 | 78% |
4月6日 | 82% |
4月7日 | 85% |
4月8日 | 89% |
4月9日 | 89% |
4月10日 | 97% |
4月11日 | 88% |
4月12日 | 82% |
4月13日 | 85% |
4月14日 | 91% |
4月15日 | 93% |
4月16日 | 77% |
4月17日 | 90% |
4月18日 | 77% |
4月19日 | 88% |
4月20日 | 92% |
4月21日 | 80% |
4月22日 | 89% |
4月23日 | 92% |
4月24日 | 86% |
4月25日 | 75% |
4月26日 | 84% |
4月27日 | 97% |
4月28日 | 92% |
4月29日 | 86% |
4月30日 | 86% |
5月1日 | 87% |
5月2日 | 87% |
5月3日 | 89% |
5月4日 | 84% |
5月5日 | 88% |
5月6日 | 81% |
5月7日 | 94% |
5月8日 | 87% |
5月9日 | 91% |
5月10日 | 89% |
5月11日 | 80% |
5月12日 | 89% |
5月13日 | 94% |
5月14日 | 85% |
5月15日 | 89% |
5月16日 | 97% |
5月17日 | 87% |
5月18日 | 88% |
5月19日 | 82% |
5月20日 | 89% |
5月21日 | 83% |
5月22日 | 87% |
5月23日 | 92% |
5月24日 | 89% |
5月25日 | 91% |
5月26日 | 89% |
5月27日 | 81% |
5月28日 | 80% |
5月29日 | 84% |
5月30日 | 87% |
5月31日 | 88% |
6月1日 | 83% |
6月2日 | 84% |
6月3日 | 96% |
6月4日 | 92% |
6月5日 | 88% |
6月6日 | 79% |
6月7日 | 81% |
6月8日 | 94% |
6月9日 | 82% |
6月10日 | 83% |
6月11日 | 86% |
6月12日 | 80% |
6月13日 | 83% |
6月14日 | 86% |
6月15日 | 79% |
6月16日 | 85% |
6月17日 | 87% |
6月18日 | 83% |
6月19日 | 80% |
6月20日 | 82% |
6月21日 | 89% |
6月22日 | 90% |
6月23日 | 86% |
6月24日 | 85% |
6月25日 | 89% |
6月26日 | 70% |
6月27日 | 87% |
6月28日 | 95% |
6月29日 | 93% |
6月30日 | 82% |
7月1日 | 82% |
7月2日 | 84% |
7月3日 | 81% |
7月4日 | 87% |
7月5日 | 86% |
7月6日 | 78% |
7月7日 | 84% |
7月8日 | 87% |
7月9日 | 85% |
7月10日 | 88% |
7月11日 | 88% |
7月12日 | 87% |
7月13日 | 84% |
7月14日 | 96% |
7月15日 | 84% |
7月16日 | 85% |
7月17日 | 92% |
7月18日 | 79% |
7月19日 | 77% |
7月20日 | 92% |
7月21日 | 86% |
7月22日 | 79% |
7月23日 | 82% |
7月24日 | 90% |
7月25日 | 84% |
7月26日 | 76% |
7月27日 | 88% |
7月28日 | 88% |
7月29日 | 86% |
7月30日 | 81% |
7月31日 | 80% |
8月1日 | 88% |
8月2日 | 87% |
8月3日 | 89% |
8月4日 | 82% |
8月5日 | 90% |
8月6日 | 93% |
8月7日 | 80% |
8月8日 | 79% |
8月9日 | 91% |
8月10日 | 87% |
8月11日 | 83% |
8月12日 | 83% |
8月13日 | 89% |
8月14日 | 79% |
8月15日 | 83% |
8月16日 | 80% |
8月17日 | 75% |
8月18日 | 86% |
8月19日 | 92% |
8月20日 | 85% |
8月21日 | 94% |
8月22日 | 87% |
8月23日 | 91% |
8月24日 | 81% |
8月25日 | 94% |
8月26日 | 90% |
8月27日 | 93% |
8月28日 | 76% |
8月29日 | 89% |
8月30日 | 89% |
8月31日 | 89% |
9月1日 | 83% |
9月2日 | 92% |
9月3日 | 85% |
9月4日 | 81% |
9月5日 | 77% |
9月6日 | 91% |
9月7日 | 89% |
9月8日 | 82% |
9月9日 | 87% |
9月10日 | 80% |
9月11日 | 87% |
9月12日 | 93% |
9月13日 | 94% |
9月14日 | 82% |
9月15日 | 90% |
9月16日 | 87% |
9月17日 | 74% |
9月18日 | 86% |
9月19日 | 85% |
9月20日 | 79% |
9月21日 | 84% |
9月22日 | 92% |
9月23日 | 87% |
9月24日 | 99% |
9月25日 | 85% |
9月26日 | 82% |
9月27日 | 88% |
9月28日 | 88% |
9月29日 | 83% |
9月30日 | 79% |
10月1日 | 92% |
10月2日 | 94% |
10月3日 | 82% |
10月4日 | 78% |
10月5日 | 75% |
10月6日 | 80% |
10月7日 | 83% |
10月8日 | 81% |
10月9日 | 91% |
10月10日 | 88% |
10月11日 | 80% |
10月12日 | 86% |
10月13日 | 81% |
10月14日 | 77% |
10月15日 | 94% |
10月16日 | 93% |
10月17日 | 91% |
10月18日 | 85% |
10月19日 | 88% |
10月20日 | 81% |
10月21日 | 89% |
10月22日 | 83% |
10月23日 | 86% |
10月24日 | 90% |
10月25日 | 87% |
10月26日 | 84% |
10月27日 | 92% |
10月28日 | 89% |
10月29日 | 91% |
10月30日 | 86% |
10月31日 | 84% |
11月1日 | 75% |
11月2日 | 85% |
11月3日 | 82% |
11月4日 | 82% |
11月5日 | 90% |
11月6日 | 79% |
11月7日 | 81% |
11月8日 | 91% |
11月9日 | 80% |
11月10日 | 88% |
11月11日 | 92% |
11月12日 | 73% |
11月13日 | 92% |
11月14日 | 87% |
11月15日 | 97% |
11月16日 | 76% |
11月17日 | 79% |
11月18日 | 84% |
11月19日 | 75% |
11月20日 | 86% |
11月21日 | 95% |
11月22日 | 93% |
11月23日 | 83% |
11月24日 | 76% |
11月25日 | 92% |
11月26日 | 79% |
11月27日 | 83% |
11月28日 | 83% |
11月29日 | 90% |
11月30日 | 92% |
12月1日 | 89% |
12月2日 | 82% |
12月3日 | 95% |
12月4日 | 78% |
12月5日 | 85% |
12月6日 | 81% |
12月7日 | 83% |
12月8日 | 87% |
12月9日 | 91% |
12月10日 | 91% |
12月11日 | 83% |
12月12日 | 92% |
12月13日 | 82% |
12月14日 | 85% |
12月15日 | 86% |
12月16日 | 78% |
12月17日 | 95% |
12月18日 | 88% |
12月19日 | 89% |
12月20日 | 96% |
12月21日 | 87% |
12月22日 | 81% |
12月23日 | 77% |
12月24日 | 83% |
12月25日 | 84% |
12月26日 | 89% |
12月27日 | 80% |
12月28日 | 92% |
12月29日 | 81% |
12月30日 | 90% |
12月31日 | 88% |
以上就是金牛座2025年完整版的運勢詳情解讀,祝您2025年每天都有好運氣!
溫馨提示:本文所提供的星座信息內容僅供參考,請勿盲目對號入座及癡迷其中。