在老黃曆的日子裏,2034年2月(2034年2月1日至2月28日)適合祭拜/祭祀的黃道吉日共有14個日子可以選擇,具體時間如下:
2034年2月祭拜/祭祀黃道吉日表 | |||
新曆日期 | 星期 | 農曆 | 詳解 |
2月2日 | 周四 | 臘月十四 | 吉日詳解 |
2月4日 | 周六 | 臘月十六 | 吉日詳解 |
2月5日 | 周日 | 臘月十七 | 吉日詳解 |
2月8日 | 周三 | 臘月二十 | 吉日詳解 |
2月12日 | 周日 | 臘月廿四 | 吉日詳解 |
2月13日 | 周一 | 臘月廿五 | 吉日詳解 |
2月14日 | 周二 | 臘月廿六 | 吉日詳解 |
2月16日 | 周四 | 臘月廿八 | 吉日詳解 |
2月20日 | 周一 | 正月初二 | 吉日詳解 |
2月21日 | 周二 | 正月初三 | 吉日詳解 |
2月22日 | 周三 | 正月初四 | 吉日詳解 |
2月24日 | 周五 | 正月初六 | 吉日詳解 |
2月25日 | 周六 | 正月初七 | 吉日詳解 |
2月26日 | 周日 | 正月初八 | 吉日詳解 |
2034年2月祭拜/祭祀大吉日時辰表 | |||
2034年2月2日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 戊辰時辛未時乙亥時詳解> | ||
2034年2月4日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 辛卯時戊戌時詳解> | ||
2034年2月5日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 乙巳時庚戌時壬子時詳解> | ||
2034年2月8日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 己卯時庚辰時辛巳時癸未時詳解> | ||
2034年2月12日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 甲子時乙醜時戊辰時辛未時癸酉時乙亥時詳解> | ||
2034年2月13日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 甲申時詳解> | ||
2034年2月14日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 乙未時己亥時詳解> | ||
2034年2月16日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 丙辰時庚申時壬戌時詳解> | ||
2034年2月20日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 甲辰時詳解> | ||
2034年2月21日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 癸醜時丙辰時戊午時辛酉時詳解> | ||
2034年2月22日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 壬申時癸酉時乙亥時詳解> | ||
2034年2月24日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 戊子時己醜時乙未時詳解> | ||
2034年2月25日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 辛醜時甲辰時詳解> | ||
2034年2月26日祭拜/祭祀吉時 | |||
宜 | 乙卯時丁巳時庚申時辛酉時詳解> |
2034年2月除以上祭拜/祭祀大吉日外(能選擇上面的吉日最好),還有以下這些日子的時辰也是適合祭拜/祭祀的,具體請看下表:
2034年2月適宜祭拜/祭祀時辰表 | |
2034年2月1日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 壬子時甲寅時乙卯時癸亥時詳解> |
2034年2月3日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 己卯時甲申時詳解> |
2034年2月6日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 壬子時癸醜時丙辰時戊午時己未時詳解> |
2034年2月7日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 戊辰時癸酉時詳解> |
2034年2月9日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 己醜時庚寅時庚子時詳解> |
2034年2月10日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 庚子時辛亥時詳解> |
2034年2月11日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 丙辰時辛酉時壬戌時甲子時詳解> |
2034年2月15日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 辛醜時詳解> |
2034年2月17日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 戊辰時辛未時癸酉時甲戌時詳解> |
2034年2月18日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 辛巳時癸未時詳解> |
2034年2月19日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 庚寅時癸巳時詳解> |
2034年2月23日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 甲申時戊子時詳解> |
2034年2月27日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 丙寅時辛未時甲戌時丙子時詳解> |
2034年2月28日亦可祭拜/祭祀時辰 | |
宜 | 丙子時丁醜時丁亥時戊子時詳解> |
提示:從黃曆上顯示不宜祭拜/祭祀的日子中出現適宜祭拜/祭祀的時辰,這並不違反常理。因爲一天裏的時運變化無窮,吉凶時刻都在變,否極泰來。如果選擇在2034年2月份中非祭拜/祭祀的大吉日裏祭拜/祭祀,那麼選擇當天中適宜祭拜/祭祀的吉時進行亦可。